• Блоки тип ZK

Используется для проведения строительно-монтажных работ.

Модель (кол-во роликов) Г/п, т Вид подвески Вес, кг Диам. каната, мм Диам. шкива, мм
ZK1 0,5 крюк / ушко 1,8 7,7 71
ZK1 1 крюк / ушко 3,3 11 85
ZK2 1 крюк 3,3 11 85
ZK1 2 крюк / ушко 6 14 112
ZK2 2 крюк 6 14 112
ZK1 3,2 крюк / ушко 10,5 15,5 132
ZK2 3,2 крюк 10,5 15,5 132
ZK3 3,2 крюк 10,5 15,5 132
ZK1 5 крюк / ушко 19 18,5 160
ZK2 5 крюк 19 18,5 160
ZK3 5 крюк 19 18,5 160
ZK1 8 крюк 43 22,0 200
ZK2 8 крюк 43 22,0 200
ZK1 10 крюк / ушко 50,5 24,5 240
ZK2 10 крюк 50,5 24,5 240
ZK3 10 крюк 50,5 24,5 240
ZK1 16 крюк   27,0 290
ZK1 20 крюк / ушко 162,2 35,0 355
ZK3 20 крюк 162,2 35,0 355
ZK3 32 крюк      
ZK3 50 крюк / ушко      

 

Модель (кол-во роликов) Г/п, т Вид подвески Вес, кг Диам. каната, мм Диам. шкива, мм Цена
ZK1 0,5 крюк / ушко 1,8 7,7 71 870
ZK1 1 крюк / ушко 3,3 11 85 1070
ZK2 1 крюк 3,3 11 85 1700
ZK1 2 крюк / ушко 6 14 112 1450
ZK2 2 крюк 6 14 112 1920
ZK1 3,2 крюк / ушко 10,5 15,5 132 2080
ZK2 3,2 крюк 10,5 15,5 132 2700
ZK3 3,2 крюк 10,5 15,5 132 4050
ZK1 5 крюк / ушко 19 18,5 160 2800
ZK2 5 крюк 19 18,5 160 3900
ZK3 5 крюк 19 18,5 160 6350
ZK1 8 крюк 43 22,0 200 5700
ZK2 8 крюк 43 22,0 200 6300
ZK1 10 крюк / ушко 50,5 24,5 240 8600
ZK2 10 крюк 50,5 24,5 240 9600
ZK3 10 крюк 50,5 24,5 240 11050
ZK1 16 крюк   27,0 290 21320
ZK1 20 крюк / ушко 162,2 35,0 355 28600
ZK3 20 крюк 162,2 35,0 355 31450
ZK3 32 крюк       49600
ZK3 50 крюк / ушко       67200

Блоки тип ZK