• Канаты стальные ГОСТ 3077-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19 (1+9+9)+1о.с. (ЛИФТОВЫЕ)

Диаметр, мм Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг
4,6 77,8
5,1 95,9
5,7 126,0
6,4 153,0
7,8 220,5
8,8 293,6
10,5 387,5
11,5 487,0
12,0 530,0
13,0 597,3
14,0 719,0
15,0 852,5
16,5 996,5
17,5 1155
19,5 1370
20,5 1550
22,0 1745
23,0 1950
25,5 2390
28,0 2880
30,5 3410
32,5 3990
35,0 4610
37,0 5035
39,0 5475
40,0 5830
41,0 6200
43,5 6975
45,0 7370
46,0 7790

 

 

Диаметр, мм Масса 1000 м.
каната в кг.
Цена с учетом тары, руб/1000 м  
Светлый Оцинков. "Ж"    
4,6 77,8 10195,5 13864,2    
5,1 95,9 11692,8 15908,55    
5,7 126 13362,3 18171,3    
6,4 153 15205,05 20676,6    
7,8 220,5 20250,3 27544,65    
8,8 293,6 23934,75 32562,6    
10,5 387,5 28569,45 38850    
11,5 487 33508,65 45554,25    
12 530 35716,8 48565,65    
13 597,3 39037,95 53075,4    
14 719 46375,35 63047,25    
15 852,5 54496,05 74132,1    
16,5 996,5 62945,4 85643,25    
17,5 1155 71720,25 97550,25    
19,5 1370 81829,65 111291,6    
20,5 1550 91681,8 124711,65    
22 1745 102636,45 139617,45    
23 1950 113353,8 154194,6    
25,5 2390 138894 188806,8    
28 2880 167035,05 227224,2    
30,5 3410 196885,5 267672,3    
32,5 3990 224682,15 305590,95    
35 4610 259373,1 352901,85    
37 5035 281639,4 382841,55    
39 5475 305011,35 414926,4    
40 5830 320651,1 436069,2    
41 6200 340075,05 462485,1    
43,5 6975 381676,05 -    
45 7370 400895,25 545197,8    
46 7790 423720,15 576235,8    

Канаты стальные ГОСТ 3077-80