Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Прозрачный полиуретан, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной проволоки.
Для абразивных веществ: пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов.
Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем.
Марка | Толщина стенки в межвитковом пространстве, мм | Цвет | Температурный режим, °C | Диаметр, мм | Длина, п.м. |
PU-400 | 0.4 | прозрачный (код цвета Cl) |
от -40ºС до +90ºС (кратковременно до +125ºС) |
51 -102 | 6 - 15 |
PU-500 | 0.5 | 51 - 102 | 6 - 15 | ||
110 - 630 | 6 - 10 | ||||
PU-700 | 0.7 | 51 - 102 | 6 - 15 | ||
110 - 630 | 6 - 10 | ||||
PU-1100 | 1.1 | 90 - 102 | 6 - 15 | ||
110 - 203 | 6 - 10 |
У нас вы сможете купить Абразивостойкие полиуретановые Pro Tex PU следующих модификаций:
Воздуховод ProTex PU-L-4 51 напорн.0.485атм, всас.0.216атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 100 напорн.0.575атм, всас.0.115атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 60 напорн.0.41атм, всас.0.171атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 102 напорн.0.560атм, всас.0.115атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 70 напорн.0.35атм, всас.0.126атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 110 напорн.0.52атм, всас.0.105атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 75 напорн.0.33атм, всас.0.117атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 120 напорн.0.475атм, всас.0.095атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 76 напорн.0.325атм, всас.0.117атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 125 напорн.0.460атм, всас.0.08атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 80 напорн.0.31атм, всас.0.108атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 127 напорн.0.45атм, всас.0.08атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 90 напорн.0.285атм, всас.0.09атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 130 напорн.0.44атм, всас.0.08атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 100 напорн.0.25атм, всас.0.072атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 140 напорн.0.41атм, всас.0.08атм |
Воздуховод ProTex PU-L-4 102 напорн.0.245атм, всас.0.072атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 150 напорн.0.38атм, всас.0.075атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 51 напорн.0.815атм, всас.0.26атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 152 напорн.0.375атм, всас.0.075атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 60 напорн.0.68атм, всас.0.21атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 160 напорн.0.355атм, всас.0.065атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 70 напорн.0.585атм, всас.0.15атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 175 напорн.0.325атм, всас.0.05атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 75 напорн.0.545атм, всас.0.14атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 180 напорн.0.32атм, всас.0.05атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 76 напорн.0.545атм, всас.0.14атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 203 напорн.0.28атм, всас.0.05атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 80 напорн.0.51атм, всас.0.13атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 228 напорн.0.252атм, всас.0.035атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 90 напорн.0.455атм, всас.0.115атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 254 напорн.0.225атм, всас.0.02атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 100 напорн.0.41атм, всас.0.09атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 280 напорн.0.205атм, всас.0.02атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 102 напорн.0.405атм, всас.0.086атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 300 напорн.0.19атм, всас.0.02атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 110 напорн.0.375атм, всас.0.08атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 305 напорн.0.188атм, всас.0.018атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 120 напорн.0.34атм, всас.0.075атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 315 напорн.0.18атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 125 напорн.0.33атм, всас.0.06атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 356 напорн.0.165атм, всас.0.01атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 127 напорн.0.32атм, всас.0.06атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 406 напорн.0.145атм, всас.0.01атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 130 напорн.0.315атм, всас.0.06атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 450 напорн.0.130атм, всас.0.01атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 140 напорн.0.295атм, всас.0.06атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 455 напорн.0.128атм, всас.0.10атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 150 напорн.0.275атм, всас.0.055атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 500 напорн.0.115атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 152 напорн.0.27атм, всас.0.055атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 506 напорн.0.112атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 160 напорн.0.255атм, всас.0.05атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 560 напорн.0.075атм, всас.0.050атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 175 напорн.0.235атм, всас.0.04атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 600 напорн.0.070атм, всас.0.050атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 180 напорн.0.23атм, всас.0.04атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 630 напорн.0.065атм, всас.0.050атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 203 напорн.0.205атм, всас.0.04атм | Воздуховод ProTex PU-H-9 700 напорн.0.065атм, всас.0.050атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 228 напорн.0.18атм, всас.0.03атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 120 напорн.0.34атм, всас.0.075атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 254 напорн.0.165атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 125 напорн.0.33атм, всас.0.060атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 280 напорн.0.145атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 127 напорн.0.32атм, всас.0.060атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 300 напорн.0.135атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 130 напорн.0.315атм, всас.0.060атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 305 напорн.0.130атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 140 напорн.0.295атм, всас.0.060атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 315 напорн.0.125атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 150 напорн.0.275атм, всас.0.055атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 356 напорн.0.115атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 152 напорн.0.27атм, всас.0.055атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 406 напорн.0.105атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 160 напорн.0.255атм, всас.0.05атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 450 напорн.0.09атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 175 напорн.0.235атм, всас.0.04атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 455 напорн.0.085атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 180 напорн.0.23атм, всас.0.04атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 500 напорн.0.08атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 203 напорн.0.205атм, всас.0.04атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 506 напорн.0.08атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 228 напорн.0.18атм, всас.0.03атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 560 напорн.0.08атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 254 напорн.0.165атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 600 напорн.0.07атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 280 напорн.0.145атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-В-5 630 напорн.0.07атм, всас.0.005атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 300 напорн.0.135атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 51 напорн.1.135атм, всас.0.345атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 305 напорн.0.13атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 60 напорн.0.95атм, всас.0.27атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 315 напорн.0.125атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 70 напорн.0.815атм, всас.0.2атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 356 напорн.0.115атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 75 напорн.0.760атм, всас.0.185атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 406 напорн.0.105атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 76 напорн.0.760атм, всас.0.183атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 450 напорн.0.090атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 80 напорн.0.715атм, всас.0.165атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 455 напорн.0.085атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 90 напорн.0.635атм, всас.0.145атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 500 напорн.0.080атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 100 напорн.0.575атм, всас.0.115атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 506 напорн.0.080атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 102 напорн.0.560атм, всас.0.115атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 560 напорн.0.070атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 110 напорн.0.52атм, всас.0.105атм | Воздуховод ProTex PU-SH-13 600 напорн.0.070атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 120 напорн.0.475атм, всас.0.095атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 100 напорн.1.0атм, всас.0.291атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 125 напорн.0.460атм, всас.0.08атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 110 напорн.0.9атм, всас.0.264атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 127 напорн.0.45атм, всас.0.08атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 125 напорн.0.8атм, всас.0.243атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 130 напорн.0.44атм, всас.0.08атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 130 напорн.0.8атм, всас.0.243атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 140 напорн.0.41атм, всас.0.08атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 150 напорн.0.7атм, всас.0.194атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 150 напорн.0.38атм, всас.0.075атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 160 напорн.0.6атм, всас.0.175атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 152 напорн.0.375атм, всас.0.075атм | Воздуховод ProTex PU-SH-11 180 напорн.0.55атм, всас.0.160атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 160 напорн.0.355атм, всас.0.065атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 120 напорн.0.34атм, всас.0.075атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 175 напорн.0.325атм, всас.0.05атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 125 напорн.0.33атм, всас.0.06атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 180 напорн.0.32атм, всас.0.05атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 127 напорн.0.32атм, всас.0.06атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 203 напорн.0.28атм, всас.0.05атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 130 напорн.0.315атм, всас.0.06атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 228 напорн.0.252атм, всас.0.035атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 140 напорн.0.295атм, всас.0.06атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 254 напорн.0.225атм, всас.0.02атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 150 напорн.0.275атм, всас.0.055атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 280 напорн.0.205атм, всас.0.02атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 152 напорн.0.27атм, всас.0.055атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 300 напорн.0.19атм, всас.0.02атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 160 напорн.0.255атм, всас.0.050атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 305 напорн.0.188атм, всас.0.018атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 175 напорн.0.235атм, всас.0.040атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 315 напорн.0.18атм, всас.0.015атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 180 напорн.0.230атм, всас.0.040атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 356 напорн.0.165атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 203 напорн.0.205атм, всас.0.040атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 406 напорн.0.145атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 228 напорн.0.18атм, всас.0.030атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 450 напорн.0.130атм, всас.0.01атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 254 напорн.0.165атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 455 напорн.0.128атм, всас.0.10атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 280 напорн.0.145атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 500 напорн.0.115атм, всас.0.010атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 300 напорн.0.135атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 506 напорн.0.112атм, всас.0.010атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 305 напорн.0.135атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 560 напорн.0.075атм, всас.0.050атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 315 напорн.0.125атм, всас.0.015атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 600 напорн.0.070атм, всас.0.050атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 356 напорн.0.115атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-7 630 напорн.0.065атм, всас.0.050атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 406 напорн.0.105атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 51 напорн.1.135атм, всас.0.345атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 450 напорн.0.090атм, всас.0.010атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 60 напорн.0.95атм, всас.0.27атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 455 напорн.0.085атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 70 напорн.0.815атм, всас.0.2атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 500 напорн.0.080атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 75 напорн.0.760атм, всас.0.185атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 506 напорн.0.080атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 76 напорн.0.760атм, всас.0.183атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 560 напорн.0.070атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 80 напорн.0.715атм, всас.0.165атм | Воздуховод ProTex PU-SH-15 600 напорн.0.070атм, всас.0.005атм |
Воздуховод ProTex PU-H-9 90 напорн.0.635атм, всас.0.145атм |