- одношкивные или двухшкивные блоки с откидной щекой для стального каната;
- поставка с крюком на конце;
- подшипники скольжения с ниппелем или отверстием для смазки;
- обработка поверхности – окраска;
- коэффициент запаса прочности 4 : 1;
- ЕС маркировка;
Не подвергать термообработке.
| Рабочая нагрузка, тн | Максим. диаметр каната, мм | Диаметр шкива, мм | L, мм | Вес/ шт. кг | Код изделия 1-шкив. | Код изделия 2-шкив. |
| 0,5 | 8 | 75 | 225 | 1,7 | VÄP050075 | VÄP0575K2 |
| 1 | 10 | 100 | 260 | 3,2 | VÄP1000100 | VÄP10100K2 |
| 1,5 | 13 | 125 | 310 | 5 | VÄP1500125 | - |
| 2 | 16 | 150 | 380 | 8,3 | VÄP2000150 | VÄP20150K2 |
| 3 | 19 | 180 | 415 | 12 | VÄP3000180 | VÄP30180K2 |
| 4 | 22 | 200 | 480 | 18 | VÄP4000200 | VÄP40200K2 |
| 5 | 25 | 250 | 585 | 27 | VÄP5000250 | VÄP50250K2 |
| Рабочая нагрузка, тн | Максим. диаметр каната, мм | Диаметр шкива, мм | L, мм | Вес/ шт. кг | Цена 1-шкив. | Цена 2-шкив. |
| 0,5 | 8 | 75 | 225 | 1,7 | - | - |
| 1 | 10 | 100 | 260 | 3,2 | - | - |
| 1,5 | 13 | 125 | 310 | 5 | - | - |
| 2 | 16 | 150 | 380 | 8,3 | - | - |
| 3 | 19 | 180 | 415 | 12 | - | - |
| 4 | 22 | 200 | 480 | 18 | - | - |
| 5 | 25 | 250 | 585 | 27 | - | - |


-74x74.png)