- три модели;
- минимальная высота подъёма - почти от основания домкрата или подъём верхней упорной площадкой;
- мощное средство для подъёма тяжёлых машин и механизмов;
- ЕС – маркировка;
- не подвергать термообработке;
| Рабочая нагрузка, тн | Max высота подъёма подпятника, мм | Max высота в подъёме сверху, мм | Min высота подъёма подпятника, мм | Min высота в подъеме сверху, мм | Вес, кг | Код изделия |
| 5 | 230 | 573 | 25 | 368 | 20 | TUNKKI5H |
| 10 | 260 | 650 | 30 | 420 | 35 | TUNKKI10H |
| 25 | 273 | 720 | 58 | 505 | 100 | TUNKKI25H |
| Рабочая нагрузка, тн | Max высота подъёма подпятника, мм | Max высота в подъёме сверху, мм | Min высота подъёма подпятника, мм | Min высота в подъеме сверху, мм | Вес, кг | |
| 5 | 230 | 573 | 25 | 368 | 20 | |
| 10 | 260 | 650 | 30 | 420 | 35 | |
| 25 | 273 | 720 | 58 | 505 | 100 |

