| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
| 1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Длина вил | 1100 мм |
| Общая ширина вил | 550 мм |
| Скорость подъема с грузом | 3,4 м/мин |
| Скорость подъема без груза | 5,6 м/мин |
| Радиус поворота | 1350 мм |
| Общая длина | 1648 мм |
| Общая ширина | 785 мм |
| Общая высота | 1838 мм |
| Емкость батареи | 120 Ah |
| Мощность двигателя подъема | 1,6 кВт |
| Вес с батареей | 330 кг |
| Производитель | Китай |

