| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Общая ширина вил | 580 мм |
| Скорость подъема с грузом | 3,4 м/мин |
| Скорость подъема без груза | 5,6 м/мин |
| Радиус поворота | 1340 мм |
| Расстояние между колесами | 1325 мм |
| Общая ширина | 722 мм |
| Общая высота | 2090 мм |
| Емкость батареи | 210 Ah |
| Мощность двигателя подъема | 1,5 кВт |
| Вес с батареей | 420 кг |
| Производитель | Китай |

