| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
| 1000 кг | 3000 мм | электрический |
| 1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
| 1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
| 1000 кг | 3300 мм | электрический |
| 1500 кг | 3500 мм | электрический |
| Центр загрузки 500 мм | |
| Свободный ход | 400 мм |
| Скорость подъема с грузом | 0,10 м/с |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Преодолеваемый угол наклона | 5% |
| Радиус поворота | 2030 мм |
| Расстояние между колесами | 1330 мм |
| Общая ширина | 790 мм |
| Общая высота | 2340 мм |
| Емкость батареи | 210 Ah |
| Мощность приводного двигателя | 1,0 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 2,5 кВт |
| Вес с батареей | 920 кг |
| Производитель | Китай |

