Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1о.с.
| Диаметр, мм | Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг | Цена с учетом тары, руб/1000 м | |||
| Светлый | Оцинков. "Ж" | ||||
| 5,8 | 124 | 16330,65 | 22755,6 | ||
| 6,5 | 157 | 19264,35 | 26621,7 | ||
| 8,5 | 269 | 28465,5 | 38784,9 | ||
| 11,5 | 468 | 34512,45 | 47328,75 | ||
| 13,5 | 662,5 | 44619,75 | 61007,1 | ||
| 15,5 | 851,5 | 56285,25 | 76566 | ||
| 17 | 1065 | 70683,9 | 96124,35 | ||
| 19,5 | 1350 | 83544,3 | 113608,95 | ||
| 21,5 | 1670 | 97516,65 | 132666,45 | ||
| 23 | 1930 | 110052,6 | 149724,75 | ||
| 25 | 2245 | 126472,5 | 173973,45 | ||
| 27 | 2650 | 148542,45 | 202066,2 | ||
| 29 | 3015 | 167422,5 | 227759,7 | ||
| 30,5 | 3405 | 188612,55 | 256462,5 | ||
| 33 | 3905 | 215044,2 | 292387,2 | ||
| 35 | 4435 | 241272,15 | 328195,35 | ||
| 39 | 5395 | 292596,15 | 398104,35 | ||
| 43 | 6675 | 344006,25 | 467952,45 | ||
| 47 | 7845 | 404022,15 | 549432,45 | ||
| 50 | 9110 | 468548,85 | 637394,1 | ||
| 52 | 9910 | 508444,65 | 691813,5 | ||
| 54 | 10600 | 542364,9 | 737600,85 | ||
| 56 | 11450 | 580797 | 790246,8 | ||
| 58 | 12050 | 611104,2 | 830743,2 | ||
| 62 | 13950 | 705252,45 | 958693,05 | ||
| 66,5 | 16450 | 773503,5 | 1052061,15 | ||
| 71 | 19200 | 879271,05 | 1195872,3 | ||
| 75 | 21150 | 897967,35 | 1221348,45 | ||

