• Канаты стальные ГОСТ 3062-80

Канат одинарной свивки типа ЛК-О, конструкции 1х7(1+6).

Диаметр, мм Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг
0,65 2,4
0,75 2,8
0,80 3,3
0,85 3,8
0,90 4,3
1,00 5,6
1,10 6,2
1,20 7,9
1,40 10,0
1,60 12,3
1,80 17,6
2,00 20,7
2,20 23,9
2,40 31,1
2,80 39,4
3,10 49,2
3,40 59,4
3,70 70,5
4,00 82,5
4,30 95,6
4,60 109,6
4,90 124,6
5,20 140,5
5,50 157,5
6,20 197,0
6,80 238,0
7,40 282,6
8,00 330,5
8,60 382,1
9,20 438,5
9,80 498,5
10,50 562,0
11,50 700,5

 

Диаметр, мм Масса 1000 м.
каната в кг.
Цена с учетом тары, руб/1000 м  
Светлый Оцинков. "Ж"    
0,65 2,4 966 1313,55    
0,75 2,8 988,05 1344    
0,8 3,3 1023,75 1392,3    
0,85 3,8 1065,75 1450,05    
0,9 4,3 1106,7 1504,65    
1 5,6 1183,35 1607,55    
1,1 6,2 1195,95 1626,45    
1,2 7,9 1267,35 1722    
1,4 10 1324,05 1799,7    
1,6 12,3 1477,35 2008,65    
1,8 17,6 1642,2 2232,3    
2 20,7 1773,45 2411,85    
2,2 23,9 2020,2 2746,8    
2,4 31,1 2262,75 3076,5    
2,8 39,4 2360,4 3210,9    
3,1 49,2 2862,3 3892,35    
3,4 59,4 3361,05 4571,7    
3,7 70,5 3714,9 5052,6    
4 82,5 4293,45 5841,15    
4,3 95,6 4854,15 6603,45    
4,6 109,6 5350,8 7278,6    
4,9 124,6 6079,5 8269,8    
5,2 140,5 6844,95 9310,35    
5,5 157,5 7630,35 10379,25    
6,2 197 9480,45 12895,05    
6,8 238 11418,75 15532,65    
7,4 282,6 13440 18281,55    
8 330,5 15648,15 21286,65    
8,6 382,1 17951,85 24419,85    
9,2 438,5 20533,8 27940,5    
9,8 498,5 23053,8 31359,3    
10,5 562 25916,1 35251,65    
11,5 700,5 32264,4 43886,85    

Канаты стальные ГОСТ 3062-80