Применяется в качестве грузозахватного средства в стропах, чалках и других приспособлениях, для подъема различных грузов.
| Таблица взаимозаменяемости крюков | ||||||||
| тн | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | ГОСТ 25573-82 |
| тн | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | тип 320А |
| тн | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | ГОСТ 25573-82 |
| тн | 4,5 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | тип 320А |
| Грузоподъемность, тн | Масса, кг | |
| 0,5 | 0,25 | |
| 1,0 | 0,70 | |
| 1,6 | 0,80 | |
| 2,0 | 1,50 | |
| 2,5 | 1,40 | |
| 3,2 | 1,70 | |
| 4,0 | 2,40 | |
| 5,0 | 5,10 | |
| 6,3 | 7,20 | |
| 8,0 | 10,20 | |
| 10,0 | 14,20 | |
| 12,5 | 14,50 |

