Из профильной прессованной стали. Обработка поверхности – горячая оцинковка.
| Диаметр каната, мм | B, мм | H, мм | D, мм | Вес, кг/100 шт. |
| 2 – 3 | 4 | 21 | 13 | 0,8 |
| 3,5 | 5 | 23 | 14 | 1,1 |
| 4 – 5 | 6 | 25 | 16 | 1,6 |
| 6 | 7 | 28 | 18 | 1,9 |
| 7 | 8 | 32 | 20 | 3,3 |
| 8 – 9 | 10 | 38 | 24 | 4,7 |
| 10 – 11 | 12 | 45 | 28 | 6,8 |
| 12 – 13 | 14 | 51 | 32 | 10 |
| 14 – 16 | 17 | 61 | 38 | 18 |
| 17 – 18 | 20 | 72 | 45 | 29 |
| 19 – 20 | 22 | 80 | 50 | 32 |
| 21 – 22 | 24 | 90 | 56 | 47 |
| 23 – 24 | 26 | 99 | 62 | 59 |
| 26 | 28 | 112 | 70 | 84 |
| 28 | 30 | 120 | 75 | 110 |
| 29 – 30 | 32 | 128 | 80 | 123 |
| 31 – 32 | 34 | 152 | 95 | 156 |
| 33 – 34 | 36 | 160 | 100 | 176 |
| 36 | 38 | 176 | 110 | |
| 38 | 40 | 186 | 115 | |
| 40 | 42 | 192 | 120 | 320 |
| Диаметр каната, мм | |
| 2,5 – 3 | |
| 3,5 – 4 | |
| 4 – 5 | |
| 6 – 7 | |
| 7 – 8 | |
| 9 – 10 | |
| 11 – 12 | |
| 12 – 13 | |
| 13 – 14 | |
| 15 – 16 | |
| 16 – 17 | |
| 17 – 18 | |
| 18 – 20 | |
| 20 – 22 | |
| 22 – 24 | |
| 24 – 26 | |
| 26 – 28 | |
| 28 – 30 | |
| 30 – 32 | |
| 32 – 34 | |
| 36 – 38 | |
| 38 – 40 | |
| 42 – 45 | |
| 46 – 48 | |
| 48 – 50 | |
| 50 – 52 | |
| 52 – 56 | |
| 56 – 58 |

