• крюки снабжены предохранительной защелкой с пружиной;
  • изготовлено согласно директив ЕС;
  • обработка поверхности − окраска;
  • коэффициент запаса прочности 4 : 1;
  • не подвергать термообработке;
Для цепи
мм
Раб. нагрузка
т
A
мм
K
мм
H
мм
P
мм
Вес
кг
Код изделия
6 1,12 20 80 23 25 0,3 SALK6
7/8 2 25 94 26 28 0,4 SALK78
10 3,15 33 123 37 39 0,8 SALK10
13 5,3 41 153 48 47 1,7 SALK13
16 8 58 182 60 55 3,2 SALK16
20 12,5 50 219 70 58 5,1 SALK20
22 15 60 255 81 60 8 SALK22
26 21,2 62 318 87 70 15 SALK26
32 31,5 64 320 84 75 15,8 SALK32
36 40 72 388 103 90 32,3 *SALK36
40 50 84 442 116 103 47 *SALK40

 

Типоразмер, мм Грузоподъемность, тн Масса, кг  
6 1,1 0,3  
7/8 2,0 0,4  
10 3,2 0,8  
13 5,3 1,7  
16 8,0 3,2  
20 12,5 5,1  
22 15,0 8,0  
26 21,2 17,0  
32 31,5 19,0  

Крюк с ушком тип SALK