Позволяют легко и удобно захватывать заготовки и изделия из ферромагнитных материалов, что очень удобно при обслуживании механообрабатывающего оборудования и при перемещении материалов в условиях складов и производств.
| Тип | Грузоподъём. | Нагруз. испыт. | Вес захвата, кг | Габаритные размеры, мм | |||
| Лист | Круг | А | В | С | |||
| PML300 | 300 | 150 | 900 | 11 | 162 | 90 | 90 |
| PML600 | 500 | 250 | 1500 | 20 | 210 | 110 | 110 |
| PML1000 | 1000 | 500 | 3000 | 40 | 270 | 140 | 140 |
| PML2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 80 | 400 | 165 | 185 |


-74x74.png)