• Ремни для буксировки - стяжка для груза

 

Прочность на

растяжение, тн

 

 

Ширина или

 диаметр, мм

Длина, м
2,5 25 5
5,0 50 5,5
7,0 50 5,5
14,0 60 5,5
24,0 75 5,5
28,0 100 5,5
35,0 60 5,5
56,0 80 5,5
70,0 100 5,5

 

Нагрузка, тн Длина, м Цена без КЧ Вид КЧ    
2 тн (50 с) 5,5 155 320А - 1,0 тн    
3 тн (50 ор) 5,5 220 320А - 1,5 тн    
5 тн (60 з) 5,5 325 320А - 2,0 тн    
7 тн (90 ор) 5,5 560 320А - 3,2 тн    
10 тн (120 сер) 5,5 715 320А - 4,5 тн    
14 тн (150 кр) 5,5 1030 320А - 7,0 тн    

 

так же изготавливаются ремни с длинной по желанию заказчика

Ремни для буксировки - стяжка для груза