Штабелер несамоходный с гидравлическим ручным подъемом Syc-SYC1000
| Модель | Грузоподъемность, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | |
| SYC500 | 0,5 | 1,6 | 155x70x199 | 150 | 1150 | 12 мес. | |
| 2,5 | 155x70x178 | - | - | ||||
| SYC1000 | 1,0 | 1,6 | - | - | 800 | ||
| SYC1000 | 1,0 | 1,6 | 155x70x209 | 200 | 1150 | ||
| 2,5 | 155x70x178 | - | |||||
| SYC1500 | 1,5 | 1,6 | 155x70x203 | 230 | |||
| 2,5 | 155x70x178 | - |

