•  рабочая нагрузка 250 - 2000 кг;
  • имеются тали подвесные на крюке, с передвижной механической или электической тележкой;
  • модель (230 В) 1 скоростная;
  • высота подъёма 3 м , на заказ другие длины;
  • если высота подъёма превышает 20 м , это понижает грузоподъёмность тали;
  • длина управляющего кабеля 1,5 м , на заказ другие длины;
  • на пульте управления имеется кнопка экстренной остановки;
  • подъёмник со стандартной высотой подъёма оборудован мешочком для сбора цепи;
  • класс защиты IP55;
  • изготовлены в Германии;
  • гарантийный срок 1 год;

Для талей на крюке можно также использовать передвижные тележки.

Раб. нагруз. A мм B мм C мм G1 мм G2 мм H1 мм H2 мм J мм J1 мм F мм K мм L мм L1 мм M мм N мм O мм
125кг 212 192 218 432 401 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 220 142
250кг 212 192 218 432 401 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 292 142
500кг 212 192 218 485 454 469 547 22 22 50-300 33 200 216 112 292 142
1000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
2000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
3200кг 358 285 358 725 659 744 678 30 30 82-300 37 289 294 153 263 147
5000кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 158
6300кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 160
8000кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171
10000кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171
12500кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171

 

Рабочая нагрузка кг Число цепей Размер цепи,  мм Скорость м/мин ЕД % Мощность двигателя,  кВт Вес тали 3 м подъёма кг    
250 1 4x12 8 40/240 0,25 17    
500 2 4x12 4 40/240 0,25 18    
1000 2 7,2x21 5 40/240 1,1 42    
2000 2 7,2x21 3 40/240 1,1 43    

Тали цепные электрические LIFTKET 230В