• рабочая нагрузка 125 - 12500 кг;
  • имеются тали подвесные на крюке, с передвижной механической или электической тележкой;
  • модель (400 В) 2-х скоростная;
  • высота подъёма 3 м , на заказ другие длины;
  • если высота подъёма превышает 20 м , это понижает грузоподъёмность тали;
  • длина управляющего кабеля 1,5 м , на заказ другие длины;
  • на пульте управления имеется кнопка экстренной остановки;
  • подъёмник со стандартной высотой подъёма оборудован мешочком для сбора цепи;
  • класс защиты IP55;
  • изготовлены в Германии;
  • • гарантийный срок 1 год;
  • Для талей на крюке можно также использовать передвижные тележки, см.;
  • стр.3 −5 (Передвижные тележки АВТ);
Раб. нагруз. A мм B мм C мм G1 мм G2 мм H1 мм H2 мм J мм J1 мм F мм K мм L мм L1 мм M мм N мм O мм
125кг 212 192 218 432 401 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 220 142
250кг 212 192 218 432 401 547 516 20 22 50-300 33 200 216 112 292 142
500кг 212 192 218 485 454 469 547 22 22 50-300 33 200 216 112 292 142
1000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
2000кг 266 232 274 582 570 599 567 28 28 66-300 36 200 216 112 292 146
3200кг 358 285 358 725 659 744 678 30 30 82-300 37 289 294 153 263 147
5000кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 158
6300кг 358 285 405 858 806 790 738 42 42 90-310 38 351 351 191 409 160
8000кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171
10000кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171
12500кг 564 - 434 - 995 - 1173 52 - 140-310 44 692 692 256 430 171

 

Раб. нагруз. кг Число цепей Размер цепи мм 1. скорост. м/мин 2. скорост. м/мин ЕД % Мощность двигателя кВт Вес тали 3 м подъёма кг      
125 1 4х12 8 2 50/40/240 0,32 16      
250 1 4х12 8 2 40/25/240 0,32 17      
500 2 4х12 4 1 40/25/240 0,32 18      
1000 2 7,2х21 5 1,25 60/25/240 1,1 47      
2000 2 7,2х21 3 0,75 60/25/240 1,1 47      
3200 2 9х27 5 1,25 60/25/240 3 88      
5000 2 11х31 5 1,25 40/24/240 4,4 125      
6300 2 16х45 4 1 25/25/150 4,4 125      
8000 2 16х45 2,8 0,7 60/40/240 6 199      
10000 2 16х45 2,8 0,7 60/40/180 6,4 199      
12500 2 16х45 2,8 0,7 60/40/150 6,4 199      
25000 2   3,2 0,8 25.10.50 12,5 531      

Тали цепные электрические LIFTKET 400В / 50 Гц