- высококачественные тали для профессиональной эксплуатации;
- рабочие нагрузки 250 - 9000 кг;
- высота подъёма 3 м;
- на заказ тали с другой высотой подъёма;
- все тали протестированы нагрузкой в 1,5 раза превышающей рабочую;
- может использоваться как тяговая таль;
- имеет маркировку EС;
- окрашены в ярко-жёлтый цвет;
- гарантийный срок 1/2 года;
| Раб. нагрузка кг | Число цепей | Вес тали 3 м подъёма кг | Размер цепи мм | A мм | B мм | C мм | D мм | H мин. мм | L мм | Код изделия |
| 250 | 1 | 2 | 4x12 | 116 | 41 | 75 | 15,5 | 180 | 157 | VTA250SU |
| 500 | 1 | 2,5 | 5x15 | 135 | 51,5 | 90 | 21 | 200 | 180 | VTA500SU |
| 800 | 1 | 6,9 | 5,6x17 | 152 | 91,5 | 132 | 25 | 290 | 245 | VTA800 |
| 1600 | 1 | 10,9 | 7x21 | 178 | 104 | 145 | 31 | 360 | 320 | VTA1600 |
| 3200 | 1 | 20,7 | 10x30 | 206 | 118 | 199 | 37 | 415 | 400 | VTA3200 |
| 6000 | 2 | 28,5 | 10x30 | 200 | 115 | 235 | 48 | 510 | 370 | VTA6000S |
| 9000 | 3 | 45 | 10x30 | 200 | 115 | 330 | 57 | 720 | 415 | VTA9000S |
| Раб. нагрузка кг | Число цепей | Вес тали 3 м подъёма кг | Размер цепи мм | A мм | B мм | C мм | D мм | H мин. мм | L мм | |
| 250 | 1 | 2 | 4x12 | 116 | 41 | 75 | 15,5 | 180 | 157 | |
| 500 | 1 | 2,5 | 5x15 | 135 | 51,5 | 90 | 21 | 200 | 180 | |
| 800 | 1 | 6,9 | 5,6x17 | 152 | 91,5 | 132 | 25 | 290 | 245 | |
| 1600 | 1 | 10,9 | 7x21 | 178 | 104 | 145 | 31 | 360 | 320 | |
| 3200 | 1 | 20,7 | 10x30 | 206 | 118 | 199 | 37 | 415 | 400 | |
| 6000 | 2 | 28,5 | 10x30 | 200 | 115 | 235 | 48 | 510 | 370 | |
| 9000 | 3 | 45 | 10x30 | 200 | 115 | 330 | 57 | 720 | 415 |


-74x74.png)