- изготовлена для профессиональной эксплуатации в жёстких условиях;
- рабочие нагрузки 250 - 20 000 кг;
- высота подъёма 3 м, на заказ тали с другими высотами подъёма;
- 10000 - 20000 кг тали с высотой подъёма 6 м;
- все тали протестированы нагрузкой в 1,5 раза превышающей рабочую;
- большая рабочая нагрузка достигается небольшим усилием;
- имеет маркировку EС;
- окрашены в яркожёлтый цвет;
- гарантийный срок 1/2 года;
| Раб. нагрузка кг | Число цепей | Вес тали 3 м подъёма кг | Размер цепи мм | A мм | B мм | Hmin мм | Код изделия |
| 250 | 1 | 4 | 4x12 | 105 | 105 | 245 | KTABT250 |
| 500 | 1 | 10 | 6x18 | 131 | 127 | 270 | KTABT500 |
| 1000 | 1 | 12 | 6x18 | 140 | 158 | 317 | KTABT1000 |
| 2000 | 2 | 24 | 6x18 | 161 | 187 | 414 | KTABT2000 |
| 3000 | 2 | 32 | 8x24 | 161 | 210 | 465 | KTABT3000 |
| 5000 | 2 | 46 | 10x30 | 184 | 253 | 636 | KTABT5000 |
| Раб. нагрузка кг | Число цепей | Вес тали 3 м подъёма кг | Размер цепи мм | A мм | B мм | Hmin мм | |
| 250 | 1 | 4 | 4x12 | 105 | 105 | 245 | |
| 500 | 1 | 10 | 6x18 | 131 | 127 | 270 | |
| 1000 | 1 | 12 | 6x18 | 140 | 158 | 317 | |
| 2000 | 2 | 24 | 6x18 | 161 | 187 | 414 | |
| 3000 | 2 | 32 | 8x24 | 161 | 210 | 465 | |
| 5000 | 2 | 46 | 10x30 | 184 | 253 | 636 |


-74x74.png)