Предназначены для подъёма и перемещения грузов.
| Г/п, тн | Высота подъема, м | Строительня высота | Скорость подъема | Диам. каната | Режим работы | Влажность воздуха | Тип и профиль пути | Ток напряжения | Вес нетто |
| 0,5 | 6-12-18-24-30 | 484 | 8 | 4,8 | 40 до -40 | 80% при +20 | 18М-30М | 50 ГЦ, 380В | 80-90-100-120-140 |
| 1 | 6-12-18-24-30 | 645 | 8 | 7,4 | 40 до -40 | 80% при +20 | 18М-30М | 50 ГЦ, 380В | 130-157-172-186-203 |
| 2 | 6-12-18-24-30 | 754 | 8 | 11 | 40 до -40 | 80% при +20 | 24М-36М | 50 ГЦ, 380В | 174-208-232-260-284 |
| 3 | 6-12-18-24-30 | 866 | 8 | 13 | 40 до -40 | 80% при +20 | 24М-36М | 50 ГЦ, 380В | 234-276-310-344-374 |
| 5 | 6-12-18-24-30 | 1014 | 8 | 15,5 | 40 до -40 | 80% при +20 | 36М-45М | 50 ГЦ, 380В | 392-431-476-505-545 |
| Г/п, т | Модель | Высота подъёма, м | |
| 0,5 | CD | 6 | |
| 0,5 | CD | 12 | |
| 0,5 | CD | 18 | |
| 0,5 | CD | 24 | |
| 0,5 | CD | 30 | |
| 1,0 | CD | 6 | |
| 1,0 | CD | 12 | |
| 1,0 | CD | 18 | |
| 1,0 | CD | 24 | |
| 1,0 | CD | 30 | |
| 2,0 | CD | 6 | |
| 2,0 | CD | 12 | |
| 2,0 | CD | 18 | |
| 2,0 | CD | 24 | |
| 2,0 | CD | 30 | |
| 3,0 | CD | 6 | |
| 3,0 | CD | 12 | |
| 3,0 | CD | 18 | |
| 5,0 | CD | 6 | |
| 5,0 | CD | 12 | |
| 5,0 | CD | 18 |

