• тестированы на допустимую нагрузку;
  • нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС;
  • оборудованы стопорной гайкой;
  • обработка поверхности – горячая оцинковка;
  • коэффициент запаса прочности 5 : 1;
  • не подвергать термообработке ;
Размер Рабочая
нагрузка
тн
Разрывное усилие
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
Длина
корпуса
мм
Вес
кг
M 6 0,2 1 9 18,5 4,8 175 - 237 103 0,15
M 8 0,3 1,5 9 18 5,9 200 - 290 128 0,3
M10 0,5 2,5 11,2 18,2 8 235 - 350 152 0,5
M12 0,7 3,5 18,8 30 9,5 357 - 530 237 1
M16 1,2 6 19 45 11,2 405 - 540 230 1,4
M20 1,5 7,5 21 39 16 400 - 548 230 2,2
M22 2,2 11 23,5 39 18,6 460 - 700 305 3
M24 5 25 32 51,5 22 575 - 820 360 4,7
M33 7 35 37 64 24 655 - 920 380 8,1
M39 10 50 46 73,5 32 715 - 990 470 11,9
M45 13 65 50,5 89 36,5 775 - 970 415 18,6
M50 17 85 51,4 96 43 805 - 980 413 22,6

 

Размер Рабочая нагрузка, тн Разрывное усилие, тн Длина корпуса, мм Вес, кг  
M 6 0,2 1 103 0,15  
M 8 0,3 1,5 128 0,3  
M10 0,5 2,5 152 0,5  
M12 0,7 3,5 237 1  
M16 1,2 6 230 1,4  
M20 1,5 7,5 230 2,2  
M22 2,2 11 305 3  
M24 5 25 360 4,7  
M33 7 35 380 8,1  
M39 10 50 470 11,9  
M45 13 65 415 18,6  
M50 17 85 413 22,6  

Талрепы грузовые в закрытом корпусе тип VRH (вилка-вилка)