• из литой стали;
  • поверхность оцинкована;
  • складской тип с концевиками крюк / петля;
  • на заказ поставка с коцевиками петля / петля и крюк / крюк;
  • нельзя использовать при подъеме грузов;
Типоразмер Длина min/max в мм. Разрывная нагрузка, тн. Масса 100 шт.,кг.
крюк-кольцо кольцо-кольцо крюк-крюк КОРПУС КОЛЬЦО КРЮК крюк-кольцо кол.-кол., кр.-кр.
M6 172/252 167/247 180/260 1 0,1 0,04 9,5 9
М8 182/257 179/254 195/270 1,2 0,2 0,08 16,5 15,5
М10 213/298 210/295 230/315 1,5 0,5 0,15 29 27
М12 238/318 230/310 250/330 2 2 0,35 43 41
М14 263/353 250/340 280/370 2 2 0,35 62 60
М16 320/430 330/440 320/430 3 3 0,7 92 100
М20 367/497 335/465 400/530 4 4 1 163 154
М22 398/543 268/513 428/573 5 5 1,5 220 200
М24 447/617 420/590 490/660 6 6 2 300 270
М30 512/662 510/670 530/690 8 10 3 460 435

 

Типоразмер Длина min/max в мм. Разрывная нагрузка, тн. Масса 100 шт.,кг.  
крюк-кольцо кольцо-кольцо крюк-крюк КОРПУС КОЛЬЦО КРЮК крюк-кольцо кол.-кол., кр.-кр.
M6 172/252 167/247 180/260 1 0,1 0,04 9,5 9  
М8 182/257 179/254 195/270 1,2 0,2 0,08 16,5 15,5  
М10 213/298 210/295 230/315 1,5 0,5 0,15 29 27  
М12 238/318 230/310 250/330 2 2 0,35 43 41  
М14 263/353 250/340 280/370 2 2 0,35 62 60  
М16 320/430 330/440 320/430 3 3 0,7 92 100  
М20 367/497 335/465 400/530 4 4 1 163 154  
М22 398/543 268/513 428/573 5 5 1,5 220 200  
М24 447/617 420/590 490/660 6 6 2 300 270  
М30 512/662 510/670 530/690 8 10 3 460 435  

Талрепы такелажные в открытом корпусе DIN1480