• тестированы на допустимую нагрузку;
  • на заказ с кольцевыми концевиками;
  • материал – специальная сталь SAE 1035;
  • обработка поверхности – горячая оцинковка;
  • коэффициент запаса прочности 5 : 1;
  • не подвергать термообработке ;
Типоразмер метрический Типоразмер в дюймах Разрывная нагрузка, тн. Длина min/max в мм. Масса 1шт.,кг.
М6 1/4х4 0,23 200/320 0,16
М8 5/16х4 0,36 238/353 0,25
М10 3/8х6 0,54 289/441 0,37
М12 1/2х6 0,98 330/508 0,71
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79
М12 1/2х12 0,98 482/812 1,09
М16 5/8х6 1,6 377/562 1,23
М16 5/8х9 1,6 454/714 1,56
М16 5/8х12 1,6 530/866 1,77
М19 3/4х6 2,35 421/612 1,86
М19 3/4х9 2,35 497/764 2,48
М19 3/4х12 2,35 574/916 2,92
М19 3/4х18 2,35 726/1221 3,66
М22 7/8х12 3,27 617/966 3,71
М22 7/8х18 3,27 770/1271 4,89
М26 1х12 4,5 661/1017 5,68
М26 1х18 4,5 814/1322 6,87
М26 1х24 4,5 966/1627 8,2
М32 1 1/4х12 6,84 750/1118 9,34
М32 1 1/4х18 6,84 902/1423 11,19
М32 1 1/4х24 6,84 1055/1728 12,79
М40 1 1/2х12 9,7 800/1181 13,92
М40 1 1/2х18 9,7 952/1485 16,67
М40 1 1/2х24 9,7 1104/1790 18,45

 

Типоразмер метрический Типоразмер в дюймах Разрывная нагрузка, тн. Длина min/max в мм. Масса 1шт.,кг.  
М6 1/4х4 0,23 200/320 0,16  
М8 5/16х4 0,36 238/353 0,25  
М10 3/8х6 0,54 289/441 0,37  
М12 1/2х6 0,98 330/508 0,71  
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79  
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79  
М12 1/2х12 0,98 482/812 1,09  
М16 5/8х6 1,6 377/562 1,23  
М16 5/8х9 1,6 454/714 1,56  
М16 5/8х12 1,6 530/866 1,77  
М19 3/4х6 2,35 421/612 1,86  
М19 3/4х9 2,35 497/764 2,48  
М19 3/4х12 2,35 574/916 2,92  
М19 3/4х18 2,35 726/1221 3,66  
М22 7/8х12 3,27 617/966 3,71  
М22 7/8х18 3,27 770/1271 4,89  
М26 1х12 4,5 661/1017 5,68  
М26 1х18 4,5 814/1322 6,87  
М26 1х24 4,5 966/1627 8,2  
М32 1 1/4х12 6,84 750/1118 9,34  
М32 1 1/4х18 6,84 902/1423 11,19  
М32 1 1/4х24 6,84 1055/1728 12,79  
М40 1 1/2х12 9,7 800/1181 13,92  
М40 1 1/2х18 9,7 952/1485 16,67  
М40 1 1/2х24 9,7 1104/1790 18,45  

Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка)