• Втулка DIN 3093

Изготовлена из алюминиевого сплава и имеет форму сплющенного цилиндра. Используется для производства строп (чалок) канатных методом опрессовки.

Типоразмер A, мм B, мм S, мм L, мм Масса 100 шт, кг
6 6,6 13,2 2,5 21 0,586
8 8,8 17,6 3,3 28 1,370
9 9,9 19,8 3,7 32 1,980
10 10,9 21,8 4,1 35 2,640
11 12,1 24,2 4,5 39 3,580
12 13,2 26,4 4,9 42 4,580
13 14,2 28,4 5,4 46 5,970
14 15,3 30,6 5,8 49 7,350
16 17,5 35,0 6,7 56 11,100
18 19,6 39,2 7,6 63 15,900
20 21,7 43,4 8,4 70 21,700
22 24,3 48,6 9,2 77 29,200
24 26,4 52,8 10,0 84 37,600
26 28,5 57,0 10,9 91 48,100
28 31,0 62,0 11,7 98 60,300
30 33,1 66,2 12,5 105 73,900
32 35,2 70,4 13,4 112 89,700
34 37,8 75,6 14,2 119 108,000
36 39,8 79,6 15,0 126 127,500

 

 

Типоразмер А, мм В, мм S, мм L, мм Масса 100 шт., кг

Цена до

50 тыс. руб.

Цена от 50

до 100 тыс. руб.

Цена свыше

100 тыс. руб 

6 6,6 13,2 2,5 21 0,586 6,70  6,00 5,40
7 7.8 15.6 2.9 25 0,953 7,30 6,50 5,70
8 8,8 17,6 3,3 28 1,370 8,00 7,00 6,30
9 9,9 19,8 3,7 32 1,980 8,50 7,50 7,00
10 10,9 21,8 4,1 35 2,640 9,50 8,50 7,50
11 12,1 24,2 4,5 39 3,580 13,00 11,00 10,00
12 13,2 26,4 4,9 42 4,580 14,00 13,00 12,00
13 14,2 28,4 5,4 46 5,970 20,00 18,00 16,00
14 15,3 30,6 5,8 49 7,350 24,00 22,00 20,00
16 17,5 35,0 6,7 56 11,100 35,00 32,00 29,00
18 19,6 39,2 7,6 63 15,900 48,00 44,00 40,00
20 21,7 43,4 8,4 70 21,700 64,00 58,00 53,00
22 24,3 48,6 9,2 77 29,200 88,00 80,00 73,00
24 26,4 52,8 10,0 84 37,600 115,00 105,00 95,00
26 28,5 57,0 10,9 91 48,100 145,00 132,00 120,00
28 31,0 62,0 11,7 98 60,300 181,00 165,00 150,00
30 33,1 66,2 12,5 105 73,900 230,00 209,00 190,00
32 35,2 70,4 13,4 112 89,700 270,00 247,00 225,00
34 37,8 75,6 14,2 119 108,00 330,00 302,00 275,00
36 39,8 79,6 15,0 126 127,500 385,00 350,00 320,00
40 44 88 16,6 140 173,4 530,00 485,00 440,00

Втулка DIN 3093