- предназначены для перемещения любых типов труб;
- обработка поверхности – окраска;
- оснащены полиуретановыми прокладками защищающими поверхности труб;
- ЕС маркировка;
Не подвергать термообработке.
| Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина трубы макс., мм | размеры | Вес кг, пара | Код изделия | |||||
| A, мм | B, мм | C. мм | D, мм | E, мм | T, мм | |||||
| 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 3,2 | PTTPH15 |
| 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 3,2 | PTTPH30 |
| 4 TPH | 4000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 6 | PTTPH40 |
| 6 TPH | 6000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 6,6 | *PTTPH60 |
| 8 TPH | 8000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 45 | 26 | 7,2 | *PTTPH80 |
| 10TPH | 10000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 10 | *PTTPH100 |
| 12TPH | 12000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 12 | *PTTPH120 |
| 15TPH | 15000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 20 | *PTTPH150 |
| 20TPH | 20000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 32 | *PTTPH200 |
*Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели.


-74x74.png)