• для горизонтального подъёма и кантования отдельных листов стали или в пучках;
  • всегда используются попарно;
  • рабочая нагрузка от 1,5 тн до 9 тн на пару;
  • раскрытие зева захвата от 3 мм до 180 мм/ 300 мм/ 420 мм;
  • обработка поверхности – окраска;
  • ЕС маркировка;

Не подвергать термообработке.

Тип Рабочая нагрузка Раскрытие зева, мм размеры Вес изделия, кг, пары Код изделия
A, мм B, мм D, мм E, мм F, мм R, мм X, мм Y, мм
1.5 THSK/180 1500 3-180 290 200 15 135 30 60 90 20 18 *LTTHSK15180
1.5 THSK/300 1500 3-300 410 200 15 135 30 60 90 20 23 *LTTHSK15300
3 THSK/180 3000 3-180 300 235 20 165 30 70 105 20 29 *LTTHSK3180
3 THSK/300 3000 3-420 410 235 20 165 30 70 105 20 26 *LTTHSK3300
4.5 THSK/180 4500 3-180 300 235 20 165 30 70 105 20 26 *LTTHSK45180
4.5 THSK/420 4500 3-420 535 235 20 170 30 70 105 20 30 *LTTHSK45420
6 THSK/180 6000 3-180 305 250 25 160 30 90 120 20 40 *LTTHSK6180
6 THSK/420 6000 3-420 540 250 25 165 30 90 120 20 46 *LTTHSK6420
9 THSK/180 9000 3-180 305 250 25 160 30 90 120 20 51 *LTTHSK9180
9 THSK/420 9000 3-420 540 250 25 165 30 90 120 20 59 *LTTHSK9420

Захваты TERRIER для горизонтально подъёма стопки металла