Используются парно.
- для вертикального подъёма и кантования листовой стали, горизонтального подъёма при использовании попарно
- обработка поверхности – окраска
- ЕС маркировка
- серия STSMP с большим зевом
Не подвергать термообработке.
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | размеры | Вес, кг | Код изделия | ||||||
S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | |||||
0.75 TSMP | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 35 | 37 | 10 | 2 | LTTSMP075 |
1 TSMP | 1000 | 0 - 18 | 55 | 45 | 405 | 125 | 38 | 47 | 15 | 4,2 | LTTSMP1 |
1 TSEMP | 1000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 | LTTSEMP1 |
1.5 TSMP | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,6 | LTTSMP15 |
2 TSEMP | 2000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7,7 | LTTSEMP2 |
3 TSEMP | 3000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 8 | LTTSEMP3 |
4.5 TSMP | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 655 | 200 | 60 | 77 | 20 | 18,1 | LTTSMP45 |
4.5 TSEMP | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19,2 | LTTSEMP45 |
6 TSMP | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 22,8 | * LTTSMP6 |
7.5 TSMP | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 800 | 245 | 76 | 86 | 20 | 28 | *LTTSMP75 |
7.5 TSEMP | 7500 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30 | * LTTSEMP75 |
9 TSMP | 9000 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 32 | * LTTSMP9 |
12 TSMP | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 860 | 295 | 100 | 94 | 26 | 46 | * LTTSMP120 |
15 TSMP | 15000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 | * LTTSMP120 |
17 TSMP | 17000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 | * LTTSMP120 |
20 TSMP | 20000 | 0 - 80 | 195 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 | * LTTSMP120 |
25 TSMP | 25000 | 10-90 | 195 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 | * LTTSMP120 |
6 STSMP | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 760 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 | *LTSTSMP6 |
7.5 STSMP | 7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 | *LTSTSMP75 |
9 STSMP | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 30 | *LTSTSMP9 |
12 STSMP | 12000 | 50 - 100 | 153 | 85 | 860 | 345 | 100 | 94 | 26 | 47 | *LTSTSMP120 |
15 STSMP | 15000 | 80 - 150 | 175 | 90 | 980 | 450 | 136 | 106 | 50 | 82 | *LTSTSMP150 |
20 STSMP | 20000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 | *LTSTSMP200 |
25 STSMP | 25000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 | *LTSTSMP250 |
*Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели.