• для вертикального подъёма и кантования листовой стали;
  • обработка поверхности – окраска;
  • ЕС маркировка;

Не подвергать термообработке.

Tип Рабочая нагрузка, кг Толшина листа, мм dimensions Вес, кг Код изделия
S, мм T, мм U, мм V, мм W, мм X, мм Y, мм
0.75 TSU 750 0 - 13 47 30 203 100 35 37 10 1,7 LTTSU075
1 TSU 1000 0 - 18 55 50 295 125 38 47 14 3,5 LTTSU1
1 TSEU 1000 0 - 25 55 50 295 142 38 47 14 3,9 LTTSEU1
1.5 TSU 1500 0 - 20 80 70 370 165 55 56 16 7,2 LTTSEU15
2 TSEU 2000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,3 LTTSEU2
3 TSEU 3000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,5 LTTSEU3
4.5 TSU 4500 0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 15,6 *LTTSU45
4,5 TSEU 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,7 *LTTSEU45
6 TSU 6000 0 - 32 114 78 527 225 78 78 32 21 *LTTSEU6
7.5 TSU 7500 0 - 40 112 78 565 245 76 86 32 26 *LTTSU75
7.5 TSEU 7500 0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 30 *LTTSEU75
9 TSU 9000 0 - 55 112 78 565 267 70 86 45 32 *LTTSU9
12 TSU 12000 0 - 52 148 85 650 295 100 94 48 45 *LTTSU120
15 TSU 15000 0 - 76 159 85 765 373 136 106 48 75 *LTTSU150
17 TSU 17000 0 - 76 159 85 765 373 136 106 48 77 *LTTSU170
20 TSU 20000 0 - 80 195 100 900 465 150 140 71 145 *LTTSU120
25 TSU 25000 5-85 195 100 900 465 150 140 71 148 *LTTSU125
30 TSU 30000 10-90 195 100 900 465 145 140 71 150 *LTTSU130
6 STSU 6000 40 - 90 115 75 527 275 70 78 20 32 *LTSTSU6
7.5 STSU 7500 50 - 100 110 75 565 315 70 82 20 40 *LTSTSU75
9 STSU 9000 50 - 100 110 75 565 315 70 82 20 40 *LTSTSU9
12 STSU 12000 50 - 100 153 86 650 345 100 94 44 45 *LTSTSU120
15 STSU 15000 80 - 150 175 86 765 450 136 106 50 80 *LTSTSU150
20 STSU 20000 80 - 150 185 100 900 640 153 140 71 150 *LTSTSU200
25 STSU 25000 80 - 150 185 100 900 640 153 140 71 150 *LTSTSU250
30 STSU 30000 80 - 150 185 100 900 640 153 155 71 155 *LTSTSU300

Захваты TERRIER для вертикального подъёма и кантования листовой стали