• стандартные подъемные звенья для 3-и 4 ветвевых цепных стропов;
  • изготовлено согласно директив ЕС;
  • обработка поверхности − окраска;
  • коэффициент запаса прочности 4 : 1;
  • не подвергать термообработке;
3/4-ветв. строп цепь, мм Раб. нагрузка, т L, мм B, мм D, мм B1, мм D1, мм L1, мм Вес, кг
6 2,4 135 75 18 25 14 54 1,2
7/8 4,3 160 90 22 34 16 70 2,2
10 6,7 180 100 26 40 18 85 3,4
13 11,2 200 110 32 50 22 115 6
16 17 260 140 36 65 26 140 10
20 26,5 350 190 51 70 32 150 23,3
22 32 350 190 51 75 36 170 25,9
26 45 400 200 57 80 40 170 35,2
32 67 460 250 72       67,6

 

Типоразмер мм Г/П, тн Масса, кг Размер  
A B D
6 2,4 1,2 135 75 18  
7 / 8 4,3 2,2 160 90 22  
10 6,7 3,4 180 100 26  
13 11,2 6,0 200 110 32  
16 17,0 10,0 260 140 36  
20 26,5 23,3 350 190 51  
22 32,0 25,9 350 190 51  
26 40,0 36,2 400 200 57  
32 63,0 67,6 460 250 72  

Звено с доп. кольцами тип NRLI для 3-и 4- ветвевых строп (DIN 5688)